CASE MOBILI – TARIFFE 2026
(check-in dopo le 16:00 – check-out entro le 10:00)
| CASE MOBILI Prezzi settimanali* |
Bassa Stagione dal 01/06 al 03/07 dal 29/08 al 20/09 |
Media Stagione dal 04/07 al 31/07 dal 22/08 al 28/08 |
Alta Stagione dal 01/08 al 21/08 |
| Casa Mobile A Clima* (trilocale) 4+1 posti | euro 560,00 | euro 910,00 | euro 1260,00 |
| Casa Mobile B Clima*(bilocale) 4 posti | euro 490,00 | euro 805,00 | euro 1120,00 |
| Casa Mobile C Clima* (monolocale) 2+2 posti | euro 420,00 | euro 665,00 | euro 945,00 |
| Tenda COCO 4 Clima* (bilocale) 4 posti | euro 385,00 | euro 630,00 | euro 945,00 |
| Tenda COCO 2 Clima* (monolocale) 2 posti | euro 315,00 | euro 560,00 | euro 805,00 |
| Pulizia EXTRA Animali | euro 30,00 | euro 40,00 | euro 50,00 |
*Nel costo settimanale delle Case Mobili sono inclusi: cambio settimanale delle lenzuola, acqua, gas, luce, parcheggio auto in posteggio, pulizia finale e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini). La tassa di soggiorno equivale ad € 1,00 a persona per i primi 14 giorni in un mese poi si ripete il mese successivo per altri 14 giorni
CAMPING – TARIFFE 2026
(orari di apertura: 7:00-14:00 e 16:00-22:00)
| CAMPING prezzi giornalieri |
Bassa Stagione dal 01/06 al 03/07 dal 29/08 al 20/09 |
Media Stagione dal 04/07 al 31/07 dal 22/08 al 28/08 |
Alta Stagione dal 01/08 al 21/08 |
| Adulti | euro 7,00 | euro 8,00 | euro 12,00 |
| Bambini (fino a 10 anni) | euro 3,00 | euro 4,00 | euro 6,00 |
| Piazzola* | euro 20,00 | euro 30,00 | euro 35,00 |
| Animali Domestici (piccola/media taglia) | euro 3,00 | euro 4,00 | euro 6,00 |
*Prezzi comprensivi di IVA, attacco luce, docce calde, lavatrici e posto auto in posteggio Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio).
CAMPING – SERVIZI
| Costo | |
| Colazione | euro 4,00 |
| Mezza pensione (cena+colazione) | euro 35,00 |
| Mezza pensione bimbi | euro 30,00 |
| – – | – – |
| – – | – – |
